Mikro- & Minikabel Einblasgeräte
ULTIMAZ™ P2P Einblasgerät für Mikrokabel-Ø 0,8 - 4,0 mm
V20 |
Pusher | |
Kabeldurchmesser: | 0,8 - 4,0 mm | |
Rohrdurchmesser: | 3,0 bis 12,0 mm | |
Antrieb: | Handelsüblicher Akkubohrer | |
Einblasgeschwindigkeit: | max. 100 m / min. | |
Schubkraft: | 0 - 20 N | Fix |
Max. Luftdruck: | max. 16 bar | |
Abmessungen Gerät: | 215 x 140 x 135 mm | 1,7 kg | 160 x 140 x 145 mm | 1,1 kg |
Abmessungen Koffer mit Gerät: | 460 x 140 x 360 mm | |
ACHTUNG! Der V20 lässt sich nicht zum Pusher umbauen und der Pusher nicht zum V20! |
ULTIMAZ™ EVOLUTION Einblasgerät für Mikrokabel-Ø 0,8 - 4,0 mm
E25 |
|
Kabeldurchmesser: | 0,8 - 4,0 mm |
Rohrdurchmesser: | 3,0 bis 12,0 mm |
Antrieb: | Integrierter Elektr. Motor (Inkl. Akku) |
Einblasgeschwindigkeit: | max. 200 m / min. |
Schubkraft: | 3 - 23 N |
Max. Luftdruck: | max. 16 bar |
Abmessungen Gerät: | 255 x 80 x 195 mm | 4,3 kg |
Abmessungen Koffer mit Gerät: | 500 x 420 x 225 mm |
Zugelassen in der ZTV TKNetz 40 der Deutschen Telekom
MICROJET™ Einblasgerät für Mikro- & Minikabel-Ø 1,0 - 8,0 mm
PRM-196 |
PR-196 | EM-25 | |
Kabeldurchmesser: | 1,0 - 8,0 mm | 3,5 - 8,0 mm | 1,0 - 3,0 mm |
Rohrdurchmesser: | 3,0 bis 16,0 mm | 7,0 bis 16,0 mm | 3,0 bis 8,0 mm |
Antrieb: | Pneumatisch | Pneumatisch | Elektrisch |
Kupplung: | Magnetisch | - | Magnetisch |
Einblasgeschwindigkeit: | max. 120 m / min. | max. 120 m / min. | max. 50 m / min. |
Schubkraft: | 0 - 25 / 0 - 150 N | 0 - 150 N | 0 - 25 N |
Max. Luftdruck: | max. 16 bar | ||
Abmessungen Gerät: | 286 x 260 x 334 mm | 6,7 kg | 286 x 260 x 254 mm | 5,6 kg | 286 x 260 x 308 mm | 6,5 kg |
Abmessungen Koffer mit Gerät: | 620 x 420 x 340 mm |
Zugelassen in der ZTV TKNetz 40 der Deutschen Telekom
INTELLI-MICROJET™ Einblasgerät für Mikro- & Minikabel-Ø 1,0 - 8,0 mm
PRM-196 |
PR-196 | |
Kabeldurchmesser: | 1,0 - 8,0 mm | 3,5 - 8,0 mm |
Rohrdurchmesser: | 3,0 bis 16,0 mm | 7,0 bis 16,0 mm |
Antrieb: | Pneumatisch | |
Kupplung: | Magnetisch | - |
Einblasgeschwindigkeit: | max. 120 m / min. | max. 120 m / min. |
Schubkraft: | 0 - 25 / 0 - 150 N | 0 - 150 N |
Max. Luftdruck: | max. 16 bar | |
Abmessungen Gerät: | 518 x 348 x 360 mm | 18,0 kg | 518 x 348 x 281 mm | 17,0 kg |
Abmessungen Koffer mit Gerät: | 620 x 420 x 410 mm |
Zugelassen in der ZTV TKNetz 40 der Deutschen Telekom
OPTIJET™Einblasgerät für Mikro- & Minikabel-Ø 1,5 - 8,0 mm
OptiJet™ | OptiJet™ Reporting | |
Kabeldurchmesser: | 1,5 - 8,0 mm | |
Rohrdurchmesser: | 3,0 bis 16,0 mm | |
Antrieb: | Integrierter Elektr. Motor (Inkl. 2 Akku´s) | Integrierter Elektr. Motor (Inkl. 4 Akku´s) |
Einblasgeschwindigkeit: | max. 100 m / min. | |
Schubkraft: | 8 - 150 N | |
Max. Luftdruck: | max. 16 bar | |
Abmessungen Gerät: | 310 x 383 x 322 mm | 17 kg | 310 x 383 x 322 mm | 19 kg |
Abmessungen Koffer mit Gerät: | 620 x 420 x 410 mm | |
ACHTUNG! Der OptiJet™ lässt sich nicht zu einem OptiJet™ Reporting upgraden!. |
Zugelassen in der ZTV TKNetz 40 der Deutschen Telekom
MINIJET™ Einblasgerät für Minikabel-Ø 4,0 - 16,0 mm
Spezifikation: | P02 |
H02 |
Kabeldurchmesser: | 4,0 - 16,0 mm | |
Rohrdurchmesser: | 7,0 bis 42,0 mm | |
Antrieb: | Pneumatisch | Hydraulisch |
Hydrauligaggregat: | - | Benzin, HONDA GX200 |
Einblasgeschwindigkeit: | max. 125 m / min. | max. 125 m / min. |
Schubkraft: | 0 - 300 N | 0 - 500 N |
Max. Luftdruck: | max. 16 bar | |
Abmessungen Gerät: | 518 x 372 x 299 mm | 20,0 kg | 518 x 372 x 299 mm | 21,0 kg |
Abmessungen Koffer mit Gerät: | 620 x 420 x 340 mm |
Zugelassen in der ZTV TKNetz 40 der Deutschen Telekom
INTELLIJET™ Einblasgerät für Minikabel-Ø 4,0 - 16,0 mm
Spezifikation: | P02 |
Kabeldurchmesser: | 4,0 - 16,0 mm |
Rohrdurchmesser: | 7,0 bis 42,0 mm |
Antrieb: | Pneumatisch |
Hydrauligaggregat: | - |
Einblasgeschwindigkeit: | max. 125 m / min. |
Schubkraft: | 0 - 300 N |
Max. Luftdruck: | max. 16 bar |
Abmessungen IntelliJet: | 518 x 372 x 299 mm | 20,0 kg |
Abmessungen IntelliBox: | 270 x 248 x 180 mm | 8,0 kg |
Abmessungen Koffer mit IntelliJet und IntelliBox: | 620 x 420 x 340 mm |
Zugelassen in der ZTV TKNetz 40 der Deutschen Telekom